证券代码:300732 证券简称:设研院 公告编号:2022—020债券代码:123130 债券简称:设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
一,公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况
签约银行名称 | 中国银行龙子湖智慧岛支行 | 建设银行股份有限公司郑州百花路支行 | 浦发银行郑州东风支行 | 浙商银行股份有限公司郑州分行 | 产品名称 | 中银理财—乐享天天 | 建信理财安鑫现金管理类开放式净值型人民币理财产品 | 利多多公司稳利22JG3154期人民币对公结构性存款 | 浙商银行聚鑫赢A一月定开1号 | 产品类型 | 固定收益类,非保本浮动收益型 | 固定收益类,非保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 | 固定收益类,非保本浮动收益型 | 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 金额 | 3,000万 | 1,500万 | 800万 | 5,000万 |
投资起始日 | 2022年3月15日 | 2022年3月14日 | 2022年3月16日 | 2022年3月15日 | 投资到期日 | 无固定期限 | 无固定期限 | 2022年4月15日 | 2022年4月15日 | 预期年化收益率 | 2.56%左右 | 2.47%左右 | 1.4%/3.15%/3.35% | 3.2%左右 |
公司与中国银行,建设银行,浦发银行,浙商银行均无关联关系。
二,投资风险及风险控制措施
1,投资风险
虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,
公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
2,风险控制措施
公司购买银行理财产品时,将选择商业银行流动性好,安全性高,期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额,期限,投资品种,双方的权利义务及法律责任等。
公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
独立董事,监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见
公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
三,对公司的影响
公司坚持规范运作,保值增值,防范风险,在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司自有资金项目建设,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
四,公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下:
签约银行名称 | 浦发银行郑州东风支行 | 中国银行龙子湖智慧岛支行 | 兴业银行股份有限公司郑州中原路支行 | 民生银行股份有限公司郑州花园路支行 | 产品名称 | 稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款 | 挂钩型结构性存款 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 2021年对公大额存单专属第6期 | 产品类型 | 保本浮动收益型 | 保本保最低收益型 | 保本浮动收益型 | 对公大额存单 | 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 金额 | 2,000万 | 3,000万 | 1,000万 | 2,000万 | 投资起始日 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 | 投资到期日 | 2021年3月29日 | 2021年4月2日 | 2021年3月29日 | 2021年4月14日 2021年4月27日 | 实际收益 | 54,083.33元 | 37,397.26元 | 25,734.24元 | 104,955.55元 | 实际年化收益率 | 3.14% | 1.3% | 3.03% | 3.53% |
签约银行名称 | 民生银行股份有限公司郑州花园路支行 | 民生银行股份有限公司郑州花园路支行 | 上海浦发银行郑州东风支行 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 产品名称 | 2021年对公大额存单专属第6期 | 2021年对公大额存单专属第6期 | 稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款 | 渤海银行结构性存款 | 产品类型 | 对公大额存单 | 对公大额存单 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 | 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 金额 | 2,000万 | 3,000万 | 2,000万 | 6,000万 | 投资起始日 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 | 2021年3月1日 | 2021年3月3日 | 投资到期日 | 2021年4月27日 | 2021年4月27日 | 2021年3月31日 | 2021年4月6日 | 实际收益 | 115,188.89元 | 172,783.33元 | 49,166.67元 | 173,260.27元 | 实际年化收益率 | 3.46% | 3.46% | 2.95% | 3.10% |
签约银行名称 | 兴业银行股份有限公司郑州中原路支行 | 中信银行股份有限公司郑州陇海路支行 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 产品名称 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04045期 | 渤海银行结构性存款 | 渤海银行结构性存款 | 产品类型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益,封闭型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 | 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 金额 | 2,000万 | 3,000万 | 2,000万 | 3,000万 | 投资起始日 | 2021年4月28日 | 2021年5月1日 | 2021年4月28日 | 2021年4月28日 | 投资到期日 | 2021年7月27日 | 2021年5月31日 | 2021年6月8日 | 2021年6月8日 | 实际收益 | 154,356.16元 | 72,739.73元 | 71,890.41元 | 107,835.62元 | 实际年化收益率 | 3.13% | 2.95% | 3.2% | 3.2% |
签约银行名称 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 焦作中旅银行股份有限公司郑州分行 | 上海浦东发展银行郑州东风支行 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 产品名称 | 渤海银行结构性存款 | 星旅财富游乐宝理财产品 | 利多多公司稳利21JG6110期人民币对公结构性存款 | 渤海银行结构性存款 | 产品类型 | 保本浮动收益型 | 公募开放式固定收益类产品 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 | 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 金额 | 3,000万 | 750万 | 1,000万 | 2,000万 | 投资起始日 | 2021年4月28日 | 2021年4月29日 | 2021年5月19日 | 2021年5月19日 | 投资到期日 | 2021年6月8日 | 2021年7月21日 | 2021年6月18日 | 2021年6月29日 | 实际收益 | 107,835.62元 | 41,832.04元 | 25,833.33元 | 71,890.41元 | 实际年化收益率 | 3.2% | 2.45% | 3.1% | 3.2% |
签约银行名称 | 上海浦东发展银行郑州东风支行 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 中信银行股份有限公司郑州陇海路支行 | 中国银行股份有限公司郑州龙子湖智慧岛支行 | 产品名称 | 利多多公司稳利21JG6174期结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04786期 | 中银日积月累—日计划 |
| 属)人民币对公结构性存款 | | | | 产品类型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益,封闭式 | 固定收益类,非保本浮动收益型 | 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 金额 | 1,000万 | 4,000万 | 1,000万 | 1,500万 | 投资起始日 | 2021年6月23日 | 2021年6月23日 | 2021年6月22日 | 2021年6月18日 | 投资到期日 | 2021年7月23日 | 2021年7月26日 | 2021年7月23日 | 2021年11月29日 | 实际收益 | 25,833.33元 | 115,726.03元 | 27,178.08元 | 187,298.72元 | 实际年化收益率 | 3.1% | 3.2% | 3.2% | 2.68% |
签约银行名称 | 华泰证券股份有限公司 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 上海浦东发展银行郑州东风支行 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 产品名称 | 日享添益 | 渤海银行(WBS210416)结构性存款 | 利多多公司稳利21JG6254期人民币对公结构性存款 | 渤海银行(WBS210485)结构性存款 | 产品类型 | 浮动收益型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 | 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 金额 | 500万 | 2,000万 | 2,000万 | 2,000万 | 投资起始日 | 2021年6月30日 | 2021年7月7日 | 2021年7月28日 | 2021年7月28日 | 投资到期日 | 2021年7月20日 | 2021年8月9日 | 2021年8月27日 | 2021年8月30日 | 实际收益 | 6,643.24元 | 57,863.01元 | 50,833.33元 | 57,863.01元 | 实际年化收益率 | 2.31% | 3.2% | 3.05% | 3.2% |
签约银行名称 | 中国银行股份有限公司郑州龙子湖智慧岛支行 | 中国银行股份有限公司郑州龙子湖智慧岛支行 | 上海浦东发展银行郑州东风支行 | 中信银行股份有限公司郑州陇海路支行 | 产品名称 | 中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202105669) | 中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202105668) | 利多多公司稳利21JG6294期人民币对公结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05633 期 | 产品类型 | 保本保最低收益型 | 保本保最低收益型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益,封闭式 | 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 金额 | 450万 | 550万 | 1,000万 | 1,000万 | 投资起始日 | 2021年7月21日 | 2021年7月21日 | 2021年8月13日 | 2021年8月16日 | 投资到期日 | 2021年11月2日 | 2021年11月1日 | 2021年9月13日 | 2021年9月16日 | 实际收益 | 58,467.95元 | 23,280.82元 | 25,416.67元 | 25,054.8元 | 实际年化收益率 | 4.56% | 1.5% | 3.05% | 2.95% |
签约银行名称 | 兴业银行股份有限公司郑州中原路支行 | 焦作中旅银行股份有限公司郑州分行 | 广发银行股份有限公司郑州才高街支行 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 产品名称 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 星旅财富豫如意理财产品(月月游) | 物华添宝W款2021年第182期人民币结构性存款 | 渤海银行(WBS210578)结构性存款 | 产品类型 | 保本浮动收益型 | 固定收益类 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 | 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 金额 | 3,000万 | 2,000万 | 1,000万 | 5,000万 | 投资起始日 | 2021年8月16日 | 2021年8月24日 | 2021年8月20日 | 2021年8月20日 | 投资到期日 | 2021年9月16日 | 2021年9月21日 | 2021年9月17日 | 2021年9月22日 | 实际收益 | 78,476.72元 | 54,865.64元 | 23,780.82元 | 144,657.53元 | 实际年化收益率 | 3.08% | 3.34% | 3.1% | 3.2% |
签约银行名称 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 招商银行股份有限公司郑州未来支行 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 | 上海浦东发展银行郑州东风支行 | 产品名称 | 渤海银行股份有限公司ZKHS001号机构客户周期开放式混合类净值型理财产品 | 招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款 | 华夏理财现金管理类理财产品2号 | 利多多公司稳利21JG5516期(8月特供)人民币对公结构性存款 | 产品类型 | 非保本浮动收益型混合类 | 保本浮动收益型 | 固定收益类,非保本浮动收益 | 保本浮动收益型 | 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 金额 | 4,000万 | 1,000万 | 1,000万 | 2,000万 | 投资起始日 | 2021年8月19日 | 2021年8月23日 | 2021年8月23日 | 2021年9月1日 | 投资到期日 | 2021年9月22日 | 2021年9月23日 | 无固定期限 | 2021年10月8日 | 实际收益 | 132,898.68元 | 25,819.18元 | 25,140.14元 | 66,805.56元 | 实际年化收益率 | 3.57% | 3.04% | 2.96% | 3.25% |
签约银行名称 | 中信银行股份有限公司郑州陇海路支行 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 兴业银行股份有限公司郑州中原路支行 | 上海浦东发展银行郑州东风支行 | 产品名称 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05919期 | WBS210611结构性存款 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 利多多公司稳利21JG6388期(一个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 产品类型 | 保本浮动收益, | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 |
| 封闭式 | | | | 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 金额 | 1,000万 | 2,000万 | 1,000万 | 2,000万 | 投资起始日 | 2021年9月6日 | 2021年9月7日 | 2021年9月8日 | 2021年9月24日 | 投资到期日 | 2021年10月8日 | 2021年10月12日 | 2021年10月8日 | 2021年10月25日 | 实际收益 | 25,424.66元 | 61,369.86元 | 26,876.71元 | 55,111.11元 | 实际年化收益率 | 2.9% | 3.2% | 3.27% | 3.2% |
签约银行名称 | 中信银行股份有限公司郑州陇海路支行 | 兴业银行股份有限公司郑州中原路支行 | 兴业银行股份有限公司郑州中原路支行 | 焦作中旅银行股份有限公司郑州分行 | 产品名称 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06275期 | 金雪球稳利月月盈 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 星旅财富豫如意理财产品(月月游) | 产品类型 | 保本浮动收益,封闭式 | 固定收益类 | 保本浮动收益型 | 非保本,开放式净值产品 | 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 金额 | 2,000万 | 500万 | 2,000万 | 1,000万 | 投资起始日 | 2021年9月25日 | 2021年9月23日 | 2021年9月23日 | 2021年9月28日 | 投资到期日 | 2021年10月25日 | 2021年10月23日 | 2021年10月25日 | 2021年10月26日 | 实际收益 | 55,890.42元 | 13,300.59元 | 53,479.45元 | 25,517.4元 | 实际年化收益率 | 3.40% | 3.24% | 3.05% | 3.3% |
签约银行名称 | 光大银行股份有限公司交通路支行 | 上海浦东发展银行郑州东风支行 | 中国银行龙子湖智慧岛支行 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 产品名称 | 2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品314 | 利多多公司稳利21JG5518期(9月特供)人民币对公结构性存款 | 中银理财—乐享天天 | 渤海银行(WBS210739)结构性存款 | 产品类型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 | 固定收益类,非保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 | 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 金额 | 1,000万 | 1,000万 | 3,000万 | 2,000万 | 投资起始日 | 2021年9月26日 | 2021年10月8日 | 2021年9月30日 | 2021年10月26日 | 投资到期日 | 2021年10月26日 | 2021年11月8日 | 2021年11月26日 | 2021年12月10日 | 实际收益 | 25,833.33元 | 29,583.33元 | 131,050.28元 | 78,904.11元 | 实际年化收益率 | 3.1% | 3.55% | 2.8% | 3.2% |
签约银行名称 | 中信银行股份有限公司郑州陇海路支行 | 兴业银行股份有限公司郑州中原路支行 | 招商银行股份有限公司郑州未来支行 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 |
产品名称 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06698期 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款 | 华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款 | 产品类型 | 保本浮动收益,封闭式 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 | 固定收益类,开放式净值型,非保本浮动收益型 | 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 金额 | 2,000万 | 1,000万 | 2,000万 | 1,000万 | 投资起始日 | 2021年10月25日 | 2021年10月20日 | 2021年10月25日 | 2021年11月9日 | 投资到期日 | 2021年11月25日 | 2021年11月22日 | 2021年11月25日 | 2021年12月9日 | 实际收益 | 49,260.27元 | 29,383.56元 | 50,789.04元 | 43,799.89元 | 实际年化收益率 | 2.9% | 3.25% | 2.99% | 5.33% |
签约银行名称 | 兴业银行股份有限公司郑州中原路支行 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司 | 中国银行龙子湖智慧岛支行 | 产品名称 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 日享添益 | 日享添益 | (机构专属)中银理财—乐享天天 | 产品类型 | 保本浮动收益型 | 浮动收益型 | 浮动收益型 | 固定收益类,非保本浮动收益型 | 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 金额 | 1,500万 | 1,000万 | 2,000万 | 2,000万 | 投资起始日 | 2021年11月10日 | 2021年12月14日 | 2021年12月28日 | 2022年1月12日 | 投资到期日 | 2021年12月10日 | 2022年1月6日 | 2022年1月6日 | 2022年2月24日 | 实际收益 | 37,972.6元 | 16509.6元 | 12871.23元 | 62,632.49元 | 实际年化收益率 | 3.08% | 2.62% | 2.61% | 2.66% |
签约银行名称 | 兴业银行股份有限公司郑州中原路支行 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 | 中信银行股份有限公司郑州陇海路支行 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 产品名称 | 金雪球稳利月月盈 | 华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07993期 | 周期开放式30天机构公募固收3号 | 产品类型 | 固定收益类,非保本浮动收益型 | 固定收益类,非保本浮动收益型 | 保本浮动收益,封闭型 | 固定收益类,非保本浮动收益型 | 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 金额 | 3,000万 | 3,000万 | 3,000万 | 2,000万 | 投资起始日 | 2022年1月12日 | 2022年1月13日 | 2022年1月17日 | 2022年1月14日 | 投资到期日 | 2022年3月12日 | 2022年2月12日 | 2022年2月17日 | 2022年2月13日 | 实际收益 | 152,696.77元 | 133,217.50元 | 72,616.44元 | 62,849.4元 |
实际年化收益率 | 3.15% | 5.4% | 2.85% | 3.82% |
签约银行名称 | 平安银行股份有限公司郑州分行 | 招商银行股份有限公司郑州未来支行 | 浙商银行股份有限公司郑州分行 | 平安银行股份有限公司郑州分行 | 产品名称 | 平安理财—月月成长固定收益类人民币净值型理财产品 | 招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款 | 浙商银行聚鑫赢A一月定开2号人民币理财产品 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 | 产品类型 | 固定收益类,开放式净值型 | 保本浮动收益型 | 固定收益类,开放式,净值型 | 保本浮动收益型 | 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 金额 | 2,000万 | 2,000万 | 5,000万 | 1,000万 | 投资起始日 | 2022年1月14日 | 2022年1月21日 | 2022年1月25日 | 2022年2月16日 | 投资到期日 | 2022年2月10日 | 2022年2月21日 | 2022年2月25日 | 2022年3月21日 | 实际收益 | 63,376.23元 | 50,789.04元 | 127,251.39元 | 未到期 | 预期/实际年化收益率 | 4.13% | 2.99% | 3.0% | 1.65%—4% |
签约银行名称 | 中国银行龙子湖智慧岛支行 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 招商银行股份有限公司郑州未来支行 | 中信银行股份有限公司郑州陇海路支行 | 产品名称 | (机构专属)中银理财—欣享天添 | 周期开放式30天机构公募固收3号 | 招商银行点金系列看跌三层区间30天结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08571期 | 产品类型 | 固定收益类,非保本浮动收益型 | 固定收益类,非保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 | 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 金额 | 3,000万 | 3,000万 | 2,000万 | 3,000万 | 投资起始日 | 2022年2月18日 | 2022年2月21日 | 2022年2月23日 | 2022年2月28日 | 投资到期日 | 2022年2月24日 | 2022年3月23日 | 2022年3月25日 | 2022年3月31日 | 实际收益 | 8,205.27元 | 未到期 | 未到期 | 未到期 | 预期/实际年化收益率 | 1.43% | 3.20%—3.70% | 1.6%—2.89%—3.09% | 1.6%—2.75%—3.15% |
五,备查文件
1.中银理财有限责任公司理财产品投资协议书及回单,
2.建信理财安鑫现金管理类开放式净值型人民币理财产品风险揭示书及回单,
3.浦发银行对公结构性存款产品合同,
4.浙商银行聚鑫赢A一月定开1号人民币理财产品说明书及回单。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会2022年3月19日
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
|