广州岭南集团控股股份有限公司 信会师报字第ZC10040号 专项报告 第1页
关于广州岭南集团控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字第ZC10040号
广州岭南集团控股股份有限公司全体股东:
我们审计了广州岭南集团控股股份有限公司2021年度的财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度合并及母公司利润表,合并及母公司现金流量表,合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2022年3月22日出具了报告号为信会师报字第ZC10038号的无保留意见审计报告。
岭南控股公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来,对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
编制汇总表并确保其真实,准确,合法和完整是岭南控股公司管理层的责任我们将汇总表所载信息与我们审计岭南控股公司2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况
为了更好地理解岭南控股公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供岭南控股公司为披露2021 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。
广州岭南集团控股股份有限公司 信会师报字第ZC10040号 专项报告 第2页
立信会计师事务所 中国注册会计师:黄志业
中国注册会计师:周丽婉
中国·上海 二〇二二年三月二十一日
广州岭南集团控股股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东,实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | | 前控股股东,实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | | | | | | — | — |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东,实际控制人及其附属企业 | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 9.52 | 148.28 | | 152.34 | 5.46 | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | | 586.43 | | 586.43 | | 提供租赁 | 经营性往来 | 广州岭南集团产业投资有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | | 1.18 | | 1.18 | — | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州岭南佳园连锁酒店有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | | 20.06 | | 20.06 | — | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州国际健康驿站酒店管理有限公司 | 同受岭南集团控制 | 其他应收款 | | 104.65 | | 101.45 | 3.20 | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州皇上皇集团股份有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | | 6.66 | | 6.66 | — | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州市致美斋酱园有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | | 0.29 | | 0.29 | — | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州东方国际旅行社有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | 2.45 | 77.58 | | 79.85 | 0.18 | 提供劳务和出售商品 | 经营性往来 |
广州东方国际旅行社有限公司 | 同受岭南集团控制 | 其他应收款 | 0.13 | 10.00 | | 6.67 | 3.46 | 托管收入 | 经营性往来 | 广州东方国际旅行社有限公司 | 同受岭南集团控制 | 预付账款 | | 0.13 | | | 0.13 | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州岭南国际会展有限公司 | 同受岭南集团控制 | 其他应收款 | 1.00 | 3.04 | | 3.04 | 1.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | 封开县岭南奇境旅游有限公司 | 同受岭南集团控制 | 其他应收款 | 4.80 | 9.97 | | 14.65 | 0.12 | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州市粮食集团有限责任公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | | 10.07 | | 10.07 | — | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州岭南穗粮谷物股份有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | | 1.91 | | 1.91 | — | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州岭南国际人力资源管理有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | | 0.18 | | 0.18 | — | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州市爱群大酒店有限公司 | 同受岭南集团控制 | 预付账款 | | 1.31 | | | 1.31 | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州市粮食集团有限责任公司营销分公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | | 9.71 | | 9.71 | — | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州市粮食集团有限责任公司储备分公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | | 1.41 | | 1.41 | — | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州致美斋食品有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | | 23.88 | | 23.88 | — | 提供劳务 | 经营性往来 |
广州市鼎运客运有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | | 3.00 | | 3.00 | — | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州白云面业有限责任公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | | 1.15 | | 1.15 | — | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州番禺丽江渡假花园有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | | 1.19 | | 1.19 | — | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州国际健康驿站酒店管理有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | | 18.98 | | 18.26 | 0.72 | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州市广州宾馆有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | | 1.71 | | 1.26 | 0.45 | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州羊城食品有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | | 0.14 | | 0.14 | — | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州岭南旅游发展有限公司 | 同受岭南集团控制 | 其他应收款 | 7.25 | 4.53 | | 10.79 | 0.99 | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州花园国际旅行社有限公司 | 同受岭南集团控制 | 其他应账款 | 16.97 | 54.89 | | 70.03 | 1.83 | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州花园国际旅行社有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | 4.74 | 0.20 | | 4.94 | | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州岭南花园大角山酒店发展有限公司 | 同受岭南集团控制 | 预付账款 | | 21.58 | | 21.57 | 0.01 | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州岭南花园大角山酒店发展有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | 125.58 | 332.82 | | 367.53 | 90.87 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | 广州流花宾馆集团股份有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | 66.36 | 379.69 | | 303.06 | 142.99 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 |
广州市旅业有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | 24.09 | 198.37 | | 193.76 | 28.70 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | 广州市新亚大酒店有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | 2.84 | 32.97 | | 31.61 | 4.20 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | 广州市南方大厦酒店有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | 9.90 | 63.64 | | 63.05 | 10.49 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | 广州市新华大酒店有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | 4.23 | 37.77 | | 36.75 | 5.25 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | 广州市白宫酒店有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | 9.48 | 54.5 | | 57.39 | 6.59 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | 广州岭南五号酒店有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | 16.47 | 62.7 | | 62.15 | 17.02 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | 广州市旅业有限公司新世界大酒店分公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | | 0.02 | | 0.02 | — | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | 广州市旅业有限公司广东大酒店分公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | | 0.37 | | 0.37 | — | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | 广州岭南佳园连锁酒店有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | 9.86 | 115.48 | | 112.54 | 12.80 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | 广州市广州宾馆有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | 12.52 | 167.08 | | 137.30 | 42.30 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | 广州市爱群大酒店有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | 13.76 | 132.16 | | 117.19 | 28.73 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | 广州番禺丽江渡假花园有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | 5.03 | 66.67 | | 61.00 | 10.7 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | 广州国际健康驿站酒店管理有限 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | | 162.62 | | 24.94 | 137.68 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 |
公司 | | | | | | | | | | 封开县岭南奇境旅游有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | 0.63 | 81.21 | | 0.95 | 80.89 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | 广州白云国际会议中心有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | 201.34 | 565.71 | | 665.52 | 101.53 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | 广州市惠爱酒楼餐饮有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | | 60.15 | | 48.38 | 11.77 | 提供酒店管理服务 | 经营性往来 | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 同受岭南集团控制 | 其他应收款 | 6.96 | 95.09 | | 82.47 | 19.58 | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州东方国际旅行社有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | | 55.43 | | 55.43 | | 提供租赁 | 经营性往来 | 广州岭南旅游发展有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | | 3.02 | | 3.02 | | 提供租赁 | 经营性往来 | 广州花园国际旅行社有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | | 1.79 | | 1.79 | | 提供租赁 | 经营性往来 | 广州市东方酒店集团有限公司 | 同受岭南集团控制 | 应收账款 | | 6.84 | | 6.84 | — | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州商贸投资控股集团有限公司 | 上市公司控股股东股权无偿划转的收购方 | 应收账款 | | 3.34 | | 3.34 | — | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州市广百股份有限公司 | 同受广州商控控制 | 应收账款 | | 13.68 | | 13.68 | — | 提供劳务和出售商品 | 经营性往来 |
| 广州国际商品展贸城股份有限公司 | 同受广州商控控制 | 应收账款 | | 0.16 | | 0.16 | — | 提供劳务 | 经营性往来 | | 广州市广百物流有限公司 | 同受广州商控控制 | 应收账款 | | 0.08 | | 0.08 | — | 提供劳务 | 经营性往来 | | 广州市广百展贸股份有限公司 | 同受广州商控控制 | 应收账款 | | 1.40 | | 1.40 | — | 提供劳务 | 经营性往来 | | 广州友谊集团有限公司 | 同受广州商控控制 | 应收账款 | | 28.39 | | 24.64 | 3.75 | 提供劳务和出售商品 | 经营性往来 | | 广州百广喜贸易有限公司 | 同受广州商控控制 | 应收账款 | | 0.34 | | 0.34 | — | 出售商品 | 经营性往来 | | 广州市广百超市有限公司 | 同受广州商控控制 | 应收账款 | | 10.55 | | 10.55 | — | 出售商品 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州岭南国际酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1.32 | 0.85 | | 1.45 | 0.72 | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州岭南国际酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 376.85 | | — | 376.85 | 应收股利 | 非经营性往来 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 15,447.84 | 387.24 | — | 15,835.08 | 借款 | 非经营性往来 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1.96 | 3.48 | | 5.25 | 0.19 | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州广之旅国际会展服务有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 4.02 | | | 4.02 | — | 提供劳务 | 经营性往来 | | 广州花园酒店有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17,402.00 | — | | | 17,402.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 限公司 | | | | | | | | | | | 中国大酒店 | 全资子公司 | 其他应收款 | 24,977.00 | — | | | 24,977.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 广州市东方汽车有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 34.95 | | 34.95 | | 提供劳务和出售商品 | 经营性往来 | | 广州广游商务服务有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 0.48 | | 0.48 | | 出售商品 | 经营性往来 | | 广州岭南国际酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2.83 | 65.50 | | 49.95 | 18.38 | 提供劳务 | 经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | 42,945.04 | 19,788.10 | 387.24 | 3,735.46 | 59,384.92 | | — |
本表已于2022年3月21日获董事会批准。
法定代表人:_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人:________
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
|