中国金融网 加入收藏    设为首页
首页
国内资讯社会财经科技教育时尚娱乐房产家居汽车母婴健康商业区块链生活企业传媒区域经济旅游体育
您现在的位置:首页 > 商业 > 正文
今日40公司公布年报10家业绩增幅翻倍
2022-03-18 12:57      来源:证券之星      编辑:李陈默      阅读量:18631   

证券时报bull,数据宝统计,3月18日共有40家公司公布2021年年报,其中25家净利润同比增长,15家下降,35家营业收入同比增长,5家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有长航凤凰等24家,利润收入均下降的有道恩股份等4家,业绩增幅翻倍的公司有10家,其中长航凤凰增幅最大,达813.52%。

今日40公司公布年报10家业绩增幅翻倍

今日公布年报公司一览

代码简称每股收益净利润净利润同比营业收入营业收入同比净资产收益率
000520长航凤凰 0.0950 9618.48 813.52 93488.52 30.73 20.48
603392万泰生物 3.3300 202146.77 198.59 575032.91 144.25 55.15
002876三 利 谱 1.9400 33751.97 188.91 230396.22 20.94 17.25
002306中科云网 0.0056 474.70 141.82 31717.21 16.59 10.91
603217元利科技 2.8300 36011.09 128.22 234345.68 91.77 14.91
002114罗平锌电 0.0900 3057.46 124.01 182466.05 5.93 2.10
600976健民集团 2.1300 32473.68 119.73 327818.36 33.48 21.86
603813原尚股份 0.3500 3081.57 118.82 49017.75 6.53 6.10
600702舍得酒业 3.7825 124565.45 114.35 496926.65 83.80 29.32
002231奥维通信 0.0666 2332.94 113.94 56139.28 101.58 5.69
600386北巴传媒 0.1700 13274.22 94.69 430869.93 —4.78 7.29
002549凯美特气 0.2226 13880.81 92.34 66750.59 28.68 13.44
603186华正新材 1.6800 23822.14 90.24 361968.56 58.47 15.36
000058深 赛 格 0.0375 4638.27 78.91 199465.34 42.10 2.41
000905厦门港务 0.3831 23948.13 78.622357817.91 50.13 6.63
002080中材科技 2.0102 337340.23 65.402029539.09 7.58 25.29
603806福 斯 特 2.3500 219654.93 40.351285789.38 53.20 21.06
601728中国电信 0.31002595197.51 24.4443415892.3 11.34 6.70
600660福耀玻璃 1.2300 314616.71 20.972360306.34 18.57 12.96
301179泽宇智能 1.8800 18597.04 19.67 70335.00 20.51 32.33
001914招商积余 0.4837 51287.04 17.251059093.01 22.42 6.07
002478常宝股份 0.1500 13582.92 9.85 422643.98 7.22 3.15
300765新 诺 威 0.5810 31707.14 5.75 143198.77 8.70 11.29
000750国海证券 0.1400 76461.94 5.41 517026.16 15.36 4.16
003816中国广核 0.1930 973258.93 1.788067874.48 14.30 9.96
002507涪陵榨菜 0.8700 74195.85 —4.52 251864.74 10.82 12.62
300786国林科技 0.8400 7602.89 —4.95 49558.90 23.41 7.77
002879长缆科技 0.7800 14038.09 —13.13 105776.78 12.46 8.89
003000劲仔食品 0.2100 8493.89 —17.76 111104.69 22.21 9.80
603881数 据 港 0.3400 11100.42 —18.59 120584.06 32.55 3.78
000029深深房A 0.2183 22083.63 —23.91 132079.06 —18.22 5.72
600933爱 柯 迪 0.3600 30987.36 —27.24 320566.27 23.75 6.84
601318中国平安 5.770010161800.0 —28.99 118044400 —3.11 13.00
600720祁 连 山 1.2206 94751.93 —34.07 767253.76 —1.78 11.87
002664长鹰信质 0.5100 20400.22 —35.47 335563.74 16.58 7.16
300314戴维医疗 0.2800 8020.67 —41.11 47413.26 3.18 8.34
600151航天机电 0.0418 5999.00 —65.02 629298.16 3.28 1.10
002838道恩股份 0.5600 22613.01 —73.55 426113.97 —3.64 11.33
600860京城股份 —0.0500 —2328.23 —114.88 118266.45 8.67 —3.38
002865钧达股份 —1.3500 —17863.57 —1418.69 286338.78 233.54 —17.90
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。证券时报bull;数据宝统计,3月2日共有6家公司公布2021年年报,其中5家净利润同比增长,1家下降,6家营业收入同比增长,净利润和营业收入同时增长的公司有维远股份等5家,业绩增幅翻倍的公司有1家,其中维远股份增幅最大,达200.61%。。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

 
上一篇: 奋进新征程建功新时代·伟大变革|小病不出村乡里有“名医”
下一篇:最后一页
 
     栏目排行
  1. 奋进新征程建功新时代·伟大变革|小病不出
  2. 森鹰窗业创业板首发获通过:上市委要求说明
  3. 广东恒健22亿元科技创新公司债券在上交所
  4. 受福岛地震影响瑞萨三家工厂停止生产
  5. 民生证券给予中伟股份推荐评级:业绩符合预
  6. Android13开发者预览版2发布:应
  7. 你的颈椎还好吗?喜来健理疗床带给你健康保
  8. 宁波银行连获三届“最佳城商行”奖
  9. 金价大涨萃华珠宝却增收不增利原因有这些
  10. 美锦能源:股东信达证券减持4270.27
     栏目推荐
二手房“带押过户”启动满月 成功尝鲜者寥寥无几二手房“带押过户”启动满月 成功尝鲜者寥寥无几
2022年营收78.61亿,汤臣倍健迎来VDS行业新2022年营收78.61亿,汤臣倍健迎来VDS行业新周期
大兴国际氢能示范区兼顾产业发展和配套服务打造员工理想大兴国际氢能示范区兼顾产业发展和配套服务打造员工理想生活蓝本
迪丽热巴穿军绿色也好美!和吴磊同框丝毫没有年龄迪丽热巴穿军绿色也好美!和吴磊同框丝毫没有年龄
绿色塞罕坝 不朽的奇迹绿色塞罕坝 不朽的奇迹